XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12AG-14AG-4AG-10AG-15AG-6AG | ||||||||||||
ĐB | 16278 | |||||||||||
Nhất | 81109 | |||||||||||
Nhì | 23429 | 38390 | ||||||||||
Ba | 32435 | 42574 | 99911 | |||||||||
09241 | 21291 | 55658 | ||||||||||
Tư | 4655 | 9197 | 2481 | 8641 | ||||||||
Năm | 4142 | 1733 | 4329 | |||||||||
9404 | 6699 | 3373 | ||||||||||
Sáu | 914 | 344 | 224 | |||||||||
Bảy | 54 | 37 | 36 | 65 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 11, 14 |
2 | 29, 29, 24 |
3 | 35, 33, 37, 36 |
4 | 41, 41, 42, 44 |
5 | 58, 55, 54 |
6 | 65 |
7 | 78, 74, 73 |
8 | 81 |
9 | 90, 91, 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11, 41, 91, 81, 41 |
2 | 42 |
3 | 33, 73 |
4 | 74, 04, 14, 44, 24, 54 |
5 | 35, 55, 65 |
6 | 36 |
7 | 97, 37 |
8 | 78, 58 |
9 | 09, 29, 29, 99 |