XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13QP-9QP-16QP-18QP | ||||||||||||
ĐB | 74529 | |||||||||||
Nhất | 16323 | |||||||||||
Nhì | 85332 | 10658 | ||||||||||
Ba | 76656 | 91791 | 03328 | |||||||||
64220 | 99612 | 40734 | ||||||||||
Tư | 6962 | 7532 | 5470 | 9118 | ||||||||
Năm | 4571 | 1214 | 9004 | |||||||||
5909 | 4392 | 1564 | ||||||||||
Sáu | 910 | 745 | 678 | |||||||||
Bảy | 36 | 60 | 65 | 93 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 12, 18, 14, 10 |
2 | 29, 23, 28, 20 |
3 | 32, 34, 32, 36 |
4 | 45 |
5 | 58, 56 |
6 | 62, 64, 60, 65 |
7 | 70, 71, 78 |
8 | |
9 | 91, 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70, 10, 60 |
1 | 91, 71 |
2 | 32, 12, 62, 32, 92 |
3 | 23, 93 |
4 | 34, 14, 04, 64 |
5 | 45, 65 |
6 | 56, 36 |
7 | |
8 | 58, 28, 18, 78 |
9 | 29, 09 |