XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15CG-1CG-2CG | ||||||||||||
ĐB | 14832 | |||||||||||
Nhất | 84157 | |||||||||||
Nhì | 97791 | 02659 | ||||||||||
Ba | 70015 | 05880 | 21228 | |||||||||
97250 | 01600 | 06731 | ||||||||||
Tư | 3106 | 6587 | 9562 | 0681 | ||||||||
Năm | 5976 | 0268 | 1665 | |||||||||
1710 | 6241 | 9812 | ||||||||||
Sáu | 610 | 309 | 430 | |||||||||
Bảy | 87 | 82 | 31 | 23 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06, 09 |
1 | 15, 10, 12, 10 |
2 | 28, 23 |
3 | 32, 31, 30, 31 |
4 | 41 |
5 | 57, 59, 50 |
6 | 62, 68, 65 |
7 | 76 |
8 | 80, 87, 81, 87, 82 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50, 00, 10, 10, 30 |
1 | 91, 31, 81, 41, 31 |
2 | 32, 62, 12, 82 |
3 | 23 |
4 | |
5 | 15, 65 |
6 | 06, 76 |
7 | 57, 87, 87 |
8 | 28, 68 |
9 | 59, 09 |