XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9FS-10FS-11FS | ||||||||||||
ĐB | 26361 | |||||||||||
Nhất | 86463 | |||||||||||
Nhì | 01096 | 44338 | ||||||||||
Ba | 31418 | 10664 | 66908 | |||||||||
43328 | 29653 | 95114 | ||||||||||
Tư | 3483 | 0291 | 2394 | 1759 | ||||||||
Năm | 6694 | 4869 | 5579 | |||||||||
5165 | 7917 | 1213 | ||||||||||
Sáu | 425 | 578 | 232 | |||||||||
Bảy | 63 | 35 | 92 | 23 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 14, 17, 13 |
2 | 28, 25, 23 |
3 | 38, 32, 35 |
4 | |
5 | 53, 59 |
6 | 61, 63, 64, 69, 65, 63 |
7 | 79, 78 |
8 | 83 |
9 | 96, 91, 94, 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 91 |
2 | 32, 92 |
3 | 63, 53, 83, 13, 63, 23 |
4 | 64, 14, 94, 94 |
5 | 65, 25, 35 |
6 | 96 |
7 | 17 |
8 | 38, 18, 08, 28, 78 |
9 | 59, 69, 79 |