XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 09704 | |||||||||||
Nhất | 76122 | |||||||||||
Nhì | 87464 | 13641 | ||||||||||
Ba | 39132 | 01802 | 79332 | |||||||||
29604 | 40509 | 14668 | ||||||||||
Tư | 6324 | 2998 | 5955 | 9811 | ||||||||
Năm | 3377 | 6419 | 7610 | |||||||||
8461 | 7840 | 9418 | ||||||||||
Sáu | 040 | 342 | 881 | |||||||||
Bảy | 29 | 93 | 72 | 61 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02, 04, 09 |
1 | 11, 19, 10, 18 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 32, 32 |
4 | 41, 40, 40, 42 |
5 | 55 |
6 | 64, 68, 61, 61 |
7 | 77, 72 |
8 | 81 |
9 | 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 40 |
1 | 41, 11, 61, 81, 61 |
2 | 22, 32, 02, 32, 42, 72 |
3 | 93 |
4 | 04, 64, 04, 24 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 68, 98, 18 |
9 | 09, 19, 29 |