XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13YA-2YA-10YA | ||||||||||||
ĐB | 48319 | |||||||||||
Nhất | 53019 | |||||||||||
Nhì | 59429 | 91748 | ||||||||||
Ba | 08233 | 63136 | 85840 | |||||||||
76466 | 45338 | 94849 | ||||||||||
Tư | 4091 | 4957 | 2152 | 8060 | ||||||||
Năm | 8322 | 8264 | 9744 | |||||||||
3474 | 2491 | 1062 | ||||||||||
Sáu | 349 | 799 | 164 | |||||||||
Bảy | 70 | 31 | 93 | 83 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 19 |
2 | 29, 22 |
3 | 33, 36, 38, 31 |
4 | 48, 40, 49, 44, 49 |
5 | 57, 52 |
6 | 66, 60, 64, 62, 64 |
7 | 74, 70 |
8 | 83 |
9 | 91, 91, 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60, 70 |
1 | 91, 91, 31 |
2 | 52, 22, 62 |
3 | 33, 93, 83 |
4 | 64, 44, 74, 64 |
5 | |
6 | 36, 66 |
7 | 57 |
8 | 48, 38 |
9 | 19, 19, 29, 49, 49, 99 |